| Titel | Typ | Ort | Zeit | Dozent | 
|---|---|---|---|---|
| Innovation Project Electronic Devices from Printable Conductive Materials | Projekt (PRO) | |||
| Innovation Project Porous Ceramics from the 3D Printer | Projekt (PRO) | |||
| Seminar für Angewandte Mechanik | Seminar (S) | Geb. 50.31, Raum 210 (2.OG) | Mi, 29.10.2025 - 18.02.2026 14:00 - 15:30 Uhr | Prof. Dr. Norbert Willenbacher | 
| Seminar zur Technischen Mechanik | Seminar (S) | Geb. 50.31, Raum 210 (2.OG) | Mo, 27.10.2025 - 16.02.2026 11:30 - 13:00 Uhr | und Mitarbeiter | 
| Herstellung und rheologische Charakterisierung von Energiematerialien | Vorlesung (V) | Geb. 50.31, Raum 210 (2.OG) | Di, 28.10.2025 - 17.02.2026 09:45 - 11:15 Uhr Mi, 29.10.2025 - 18.02.2026  09:45 - 11:15 Uhr | |
| Innovative Concepts for Formulation and Processing of Printable Materials | Vorlesung (V) | Geb. 50.31, Raum 210 (2.OG) | Mi, 30.10.2024 - 12.02.2025 15:45 - 17:15 Uhr | |
| Stabilität disperser Systeme | Vorlesung (V) | Geb. 50.31, Raum 210 | Di, 28.10.2025 - 17.02.2026 15:45 - 17:15 Uhr | |
| Technische Mechanik: Statik | Vorlesung (V) | 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal | Di, 28.10.2025 - 17.02.2026 | |
| Übungen zu 2242025 Herstellung und rheologische Charakterisierung von Energiematerialien | Übung (Ü) | Geb. 50.31, Raum 210 (2.OG) | Di, 28.10.2025 - 17.02.2026 09:45 - 11:15 Uhr 
 
 
 | Prof. Dr. Norbert Willenbacher und Mitarbeitende | 
| Übungen zu 2242210 Technische Mechanik Statik | Übung (Ü) | 10.91 Ferdinand-Redtenbacher-Hörsaal | Fr, 09:45 - 11:15 Uhr Fr, 31.10.2025 - 20.02.2026 | und Mitarbeitende | 
