Veröffentlichungen finden Sie hier.
![]() |
![]() Prof. Dr. Gisela Guthausen |
|
Group: Room: Geb 50.40 Raum 349 Phone: +49 721 608-48058 gisela guthausenIez2∂kit edu |
Institute of Mechanical Process Engineering and Mechanics (MVM) Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
Title | Contact |
---|---|
Messmethoden der NMR zur Produkt- und Prozesscharakterisierung (Pro²NMR) | |
µCT-Messungen zur Strukturcharakterisierung in 3D |
title | type | place | time |
---|---|---|---|
Instrumentelle Analytik | lecture | Fr, 08:00-09:30 |
|
*VORLESUNG* |
Titel | Typ | Zeit | Ort |
---|---|---|---|
Data analysis and statistic | lecture | Fr, 08:00 - 09:30 |
|
NMR im Ingenieurwesen | lecture | Mittwoch, 08:00-09:30 Uhr |
Titel | Typ | Betreuer | Datum |
---|---|---|---|
Charakterisierung der Emulgatoreigenschaften bei der Kristallisation der dispersen Phase organischer Emulsionen mittels NMR | Masterarbeit | ab sofort, und nach Absprache | |
Aufbau einer NMR kompatiblen Experimentalzelle einer Lithium-Ionen-Batterie | Masterarbeit | ab sofort nach Absprache | |
Untersuchungen zur Strömung und Deckschichtbildung bei der Milchproteinfraktionierung in Membranen mittels MRI | Masterarbeit | ab sofort nach Absprache | |
Untersuchung von Additiv-Abbauprozessen in Getriebeölen mittels kernmagnetischer Resonanzspektroskopie (NMR) | Masterarbeit | nach Absprache | |
Strömungsuntersuchungen in Mikromischern mittels Magnetresonanztomographie (MRI) | Masterarbeit | nach Absprache | |
Gele: Wie beeinflusst die Struktur die Eigenschaften? | Bachelor- oder Masterarbeit | ab sofort und nach Absprache | |
Paramagnetismus: Auswirkungen auf die NMR am Beispiel von "single molecule magnets" | Bachelor- oder Masterarbeit | ab sofort und nach Absprache |
Veröffentlichungen finden Sie hier.